| Model / Type | Spare | Price (₹) |
|---|---|---|
| Window AC | Non inverter PCB Repair | 1800 |
| Window AC | Inverter PCB Repair | 5000 |
| Window AC | Replace LVT | 1150 |
| Window AC | Capacitor 2-5 mfd | 350 |
| Window AC | Capacitor 10-25 mfd | 600 |
| Window AC | Capacitor 35-50 mfd | 600 |
| Window AC | Capacitor 50-60 mfd | 600 |
| Window AC | Sensor | 500 |
| Window AC | Contactor | 700 |
| Window AC | Contactor O - General | 1800 |
| Window AC | Convert PCB with remote | 1800 |
| Window AC | Gas charging | 2500 |
| Window AC | Flair nut | 250 |
| Window AC | Service valve | 550 |
| Window AC | Cappilary and filter | 500 |
| Window AC | Compressor 1ton | 7500 |
| Window AC | Dead nut | 75 |
| Window AC | U Band | 75 |
| Window AC | Fan motor outer | 2400 |
| Window AC | Blower motor | 2700 |
| Window AC | Flap/Swing motor | 500 |
| Window AC | Deep clean | 700 |
| Window AC | Water leakage | 600 |
| Split AC | Condensor copper coil 1 ton | 4200 |
| Split AC | Condensor copper coil 1.5 ton | 4600 |
| Split AC | Condensor copper coil 2 ton | 5200 |
| Split AC | Copper cooling coil | 7500 |
| Split AC | Compressor 1ton | 7500 |
| Split AC | Compressor 1.5 ton | 8500 |
| Split AC | Compressor 2 ton | 10500 |
| Split AC | Expansion valve | 1600 |
| Split AC | Installation | 1800 |
| Split AC | Copper pipe with insulation 1m | 1100 |
| Split AC | Wall stand | 700 |
| Split AC | Outdoor unit reinstallation | 1050 |
| Split AC | Indoor unit reinstallation | 850 |
| Split AC | Drain Pipe 1m | 150 |
| Split AC | Fastner set | 300 |
| Split AC | Floor stand | 950 |
| Split AC | Back Plate | 400 |
| Split AC | Water leakage | 750 |
| Split AC | Connector wires | 150 |
| Split AC | Thimble | 100 |
| Split AC | Water. tray | 700 |
| Split AC | 1 Sleeve | 75 |
| Split AC | Stabilizer repair | 1750 |
| Split AC | Fan blade | 900 |
| Split AC | Grill cover | 1750 |
| Split AC | Swing blade | 600 |
| Split AC | Universal remote | 1000 |
| Split AC | Compressor Grommets | 400 |
| Split AC | Rubber Washer | 75 |
| Split AC | Gas Charging < 1 Ton | 2400 |
| Split AC | Gas Charge < 1.5 Ton | 2700 |
| Split AC | Gas Charge < 2 Ton | 2900 |
| Split AC | Copper Sensor | 550 |
| Split AC | Sensor | 550 |
| Split AC | Copper Pipe Meter | 900 |
| Split AC | Spin Motor | 950 |
| Split AC | PCB Repair | 2800 |
| Split AC | Outdoor Fan Motor | 2500 |



